Tabelle
  Mannschaft Sp Tore +/- P
1. Young Boys 36 74:29 45 84
2. Basel 36 60:53 7 53
3. Servette 36 45:56 -11 50
4. Lugano 36 40:42 -2 49
5. Luzern 36 62:59 3 46
6. Lausanne 36 52:55 -3 46
7. St. Gallen 36 45:48 -3 44
8. Zürich 36 53:57 -4 43
9. Sion 36 48:58 -10 38
10. Vaduz 36 36:58 -22 36
Match-StatistikZurück zur Übersicht
Luzern
1:2(0:1)
Lugano