Tabelle
  Mannschaft Sp Tore +/- P
1. Young Boys 36 80:41 39 76
2. St. Gallen 36 79:56 23 68
3. Basel 36 74:38 36 62
4. Servette 36 57:48 9 49
5. Lugano 36 46:46 0 47
6. Luzern 36 42:50 -8 46
7. Zürich 36 45:72 -27 43
8. Sion 36 40:55 -15 39
9. Thun 36 45:67 -22 38
10. Xamax 36 33:68 -35 27
Match-StatistikZurück zur Übersicht
Young Boys
3:1(2:1)
St. Gallen