Classement
  équipe Joué B +/- P
1. Young Boys 36 99:36 63 91
2. Bâle 36 71:46 25 71
3. Lugano 36 50:49 1 46
4. Thoune 36 57:58 -1 46
5. Lucerne 36 56:61 -5 46
6. St-Gall 36 49:58 -9 46
7. Zürich 36 43:52 -9 44
8. Sion 36 50:55 -5 43
9. Xamax 36 44:65 -21 37
10. GC 36 32:71 -39 25
Match détailsRetour au sommaire
Thoune
1:2(0:0)
Bâle