Tabelle
  Mannschaft Sp Tore +/- P
1. Juventus 38 70:30 40 90
2. Neapel 38 74:36 38 79
3. Bergamo 38 77:46 31 69
4. Inter 38 57:33 24 69
5. AC Mailand 38 55:36 19 68
6. AS Rom 38 66:48 18 66
7. FC Turin 38 52:37 15 63
8. Lazio 38 56:46 10 59
9. Sampdoria 38 60:51 9 53
10. Bologna 38 48:56 -8 44
11. Sassuolo 38 53:60 -7 43
12. Udinese 38 39:53 -14 43
13. SPAL 38 44:56 -12 42
14. Parma 38 41:61 -20 41
15. Cagliari 38 36:54 -18 41
16. Florenz 38 47:45 2 41
17. CFC Genua 38 39:57 -18 38
18. Empoli 38 51:70 -19 38
19. Frosinone 38 29:69 -40 25
20. Chievo 38 25:75 -50 17
Match-StatistikZurück zur Übersicht
SPAL
2:0(0:0)
Bergamo