Classement
  équipe Joué B +/- P
1. Young Boys 36 84:41 43 84
2. Bâle 36 72:36 36 69
3. Lucerne 36 51:51 0 54
4. Zürich 36 50:44 6 49
5. St-Gall 36 52:72 -20 45
6. Sion 36 53:56 -3 42
7. Thoune 36 53:68 -15 42
8. Lugano 36 38:55 -17 42
9. GC 36 43:52 -9 39
10. Lausanne 36 46:67 -21 35
Match détailsRetour au sommaire
Lugano
1:0(1:0)
GC